DMI NERVÜR TABAK
DMİ TABAK DİZİLİMİ | |||||
BİRİNCİ PASO | İKİNCİ PASO | ||||
Filmaşin Çapı | Ovalama Çapı | Yuvalama Çapı | Ezme Çapı | Nervürleme Çapı | Nervürlü Çubuk Çapı |
4.0 | RO 0 | RT 0 | FO 0 | PR 3.0 | 3.0 |
4.5 | RO 0 | RT 0 | FO 0 | PR 3.5 | 3.5 |
5.5 | RO 1 | RT 1 | FO 1 | PR 4.0 | 4.0 |
5.5 | RO 1 | RT 1 | FO 1 | PR 4.5 | 4.5 |
6.0 | RO 2 | RT 2 | FO 1 | PR 5.0 | 5.0 |
7.0 | RO 2 | RT 2 | FO 1 | PR 5.5 | 5.5 |
7.5 | RO 3 | RT 3 | FO 2 | PR 6.0 | 6.0 |
8.0 | RO 3 | RT 3 | FO 2 | PR 6.5 | 6.5 |
8.5 | RO 4 | RT 4 | FO 2 | PR 7.0 | 7.0 |
9.0 | RO 4 | RT 4 | FO 3 | PR 7.5 | 7.5 |
10 | RO 5 | RT 5 | FO 3 | PR 8.0 | 8.0 |
11 | RO 5 | RT 5 | FO 3 | PR 8.5 | 8.5 |
11 | RO 5 | RT 5 | FO 3 | PR 9.0 | 9.0 |
12 | RO 6 | RT 6 | FO 4 | PR 9.5 | 9.5 |
12 | RO 6 | RT 6 | FO 4 | PR 10.0 | 10.0 |
13 | RO 6 | RT 6 | FO 4 | PR 10.5 | 10.5 |
14 | RO 7 | RT 7 | FO 4 | PR 11.0 | 11.0 |
14 | RO 7 | RT 7 | FO 4 | PR 11.5 | 11.5 |
14 | RO 7 | RT 7 | FO 4 | PR 12.0 | 12.0 |
NOT= PR 9 ve daha büyük çaplarda RO, RT ve PR’ler 20mm kalınlığa çıkmaktadır.