300-Dmi التلقائي بالكامل آلة الشد استقامة والقطع
لتسهيل الاستخدام عالبارد الة القص والتسوية والسحب الة اوتوماتيكية بالكامل صممت لتوفير الوقت وخفض تكاليف الانتاج
لتسهيل الاستخدام عالبارد الة القص والتسوية والسحب الة اوتوماتيكية بالكامل صممت لتوفير الوقت وخفض تكاليف الانتاج
مجال قطر العمل
لفائف الحديد | قطر المنتج |
Ø5.0mm-Ø5.5mm | Ø4.0mm |
Ø5.5mm-Ø6.0mm | Ø4.5mm |
Ø6.0mm-Ø6.5mm | Ø5.0mm |
Ø6.5mm-Ø7.0mm | Ø5.5mm |
Ø7.0mm-Ø7.5mm | Ø6.0mm |
Ø7.5mm-Ø8.0mm | Ø6.5mm |
Ø8.0mm-Ø8.5mm | Ø7.0mm |
Ø8.5mm-Ø9.0mm | Ø7.5mm |
Ø9.0mm-Ø9.5mm | Ø8.0mm |
Ø9.5mm-Ø10,0mm | Ø8.5mm |
Ø10.0mm-Ø10,5mm | Ø9.0mm |
Ø11.0mm | Ø10.0mm |
Ø12.0mm | Ø11.0mm |
Ø13,0mm- Ø14,0mm | Ø12.0mm |
جدول القدرات
قطر السلك | Ø4mm | Ø5mm | Ø6mm | Ø8mm | Ø10mm | Ø12mm |
الوزن/المتر | 0.098 | 0.154 | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.889 |
(متر/دقيقة) سرعة الماكينة | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
الانتاج/الساعة (كغ/الساعة) | 1,185 | 2,315 | 3,334 | 5,926 | 9,260 | 10,667 |
الانتاج/8ساعة (كغ/8ساعة) | 9,482 | 18,520 | 26,668 | 47,410 | 74,079 | 85,339 |
الانتاج/24ساعة (كغ/24ساعة) | 28,446 | 55,559 | 80,005 | 142,231 | 222,236 | 256,016 |
ملاحظة: يمكن لهذا الجهاز إجراء تخفيض القطر في حدود 1.5 مم -2.0 مم.