D3-Dmi 410 آلة الشد
Mنحن ننتج آلة سحب الأسلاك التي تهدف إلى تلبية توقعات عملائنا. إن آلة السحب التي نقدمها يتم إنتاجها من قبل موظفينا الخبراء الذين يستخدمون مكونات ذات جودة مثالية وفقًا لمعايير الصناعة ومعاييرها.
Mنحن ننتج آلة سحب الأسلاك التي تهدف إلى تلبية توقعات عملائنا. إن آلة السحب التي نقدمها يتم إنتاجها من قبل موظفينا الخبراء الذين يستخدمون مكونات ذات جودة مثالية وفقًا لمعايير الصناعة ومعاييرها.
جدول القدرات
قطر السلك | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm |
الوزن/المتر | 0,098 | 0.154 | 0.222 | 0.302 | 0.395 | 0.500 | 0.617 |
(متر/دقيقة)سرعة الماكينة | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
الانتاج/الساعة(كغ/الساعة) | 1,185 | 2,315 | 3,334 | 4,537 | 5,926 | 6,000 | 7,408 |
الانتاج/8ساعة(كغ/8ساعة) | 9,482 | 18,520 | 26,668 | 36,299 | 47,410 | 48,003 | 59,263 |
الانتاج/24ساعة(كغ/24ساعة) | 28,446 | 55,559 | 80,005 | 108,896 | 142,231 | 144,009 | 177,789 |
ملاحظة: تم حساب هذه السعة دون فواصل زمنية.مثلا الزمن الضائع بسبب عملية فك وتركيب البكرة ستكون هذه القيم أقل من القيم المحسوبة في الجدول .